対象業務と成功条件を確認する
誰の何を変えるか/成功の判断基準
8案件の振り返りから、次の商談で試す行動へ
受注6件・失注2件
対象:2026年4〜6月の初回商談
好印象の獲得と、発注判断に必要な合意は分けて捉えます。
| 区分 | 確認したこと | チームへの示唆 |
|---|---|---|
| 受注 | 準備・具体的な提案を評価する声 | 顧客が判断しやすい材料を早く用意する |
| 失注 | 高評価でも失注。直接の敗因は未回収 | 残る不安と判断条件を確認する |
| 次の実践 | 日程設定やデモだけでは勝敗を説明できない | 次回までに何を合意するかを決める |
注記:初回満足度は8件とも「よかった」。改善案は検証前の仮説です。
顧客が評価した内容と、実際に受注した範囲を分けて確認します。
| 案件 | 顧客コメント・記録 | 再現候補 |
|---|---|---|
| Human Desire Trading | 選定理由に金額・提案内容。初回では先回りした提案を評価 | 課題に沿った具体案を準備する |
| フクセン | 業務理解や進行を評価。受注は提案準備フェーズ | 期限に合わせ、先に決める範囲を切り出す |
| サンシャイン学園 | 選定理由に実績・相性・価格・内容 | 周辺課題も聞き、優先順位を相談する |
注記:初回評価と最終選定理由は同一ではありません。
準備の速さに加え、相手の業務・習熟度に合わせた提案を残します。
| 案件 | 顧客コメント・記録 | 再現候補 |
|---|---|---|
| 平岡織染 | 事前調査と目線を合わせた対応を評価 | 仮説を準備し、対話で修正する |
| エクセルプラス | 決定理由として準備・提案の速さを明言 | 実業務へのフィードバックを早く反映する |
| パナソニック システムデザイン | 提案内容・価格を重視。研修範囲を具体化 | 習熟度と環境制約に合わせて範囲を絞る |
注記:開発・アドバイザリー・研修では、判断条件が異なります。
技術への高評価と、保守・個人情報への懸念が同時に残っていました。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 顧客コメント | 業務理解・読み取り精度を高評価。保守体制と個人情報の扱いに懸念 |
| 観測事実 | 商談ではデータ取扱いへの言及あり。「回答ゼロ」とは言えない |
| 改善仮説 | 必須要件について、顧客が判断できる回答と合意が必要だった可能性 |
| 追加確認 | 後続で懸念は解消したか。最終の範囲・価格・選定理由は何か |
注記:直接の敗因は未回収。保守・価格を敗因と断定しません。
次回日程と効果説明があっても、最終の判断条件は確認できていません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 顧客コメント | 提示された金額は想定範囲内という反応 |
| 観測事実 | デモ・年間削減時間の試算あり。次回7月13日11時を設定 |
| 観測事実 | サンプル提供を依頼。費用対効果の資料提供を約束 |
| 追加確認 | サンプル検証・資料提供・次回商談は実施されたか。代表の判断は何か |
注記:決裁支援を全くしなかった、とは言えません。直接の敗因は未回収です。
商談行動の有無だけでなく、顧客との合意内容を検証します。
| 単純化できない主張 | 今回の反例・限界 | 見直した確認点 |
|---|---|---|
| 次回日程が決まれば受注 | SGEは設定済みでも失注 | 次回の判断事項と準備物は合意したか |
| デモやROIがあれば受注 | SGEには両方の説明がある | 精度・効果・費用の基準は合意したか |
| 予算内・高評価なら受注 | SGEは想定価格内。失注2件も初回高評価 | 残る懸念と決裁条件は何か |
注記:説明量や発話比率と失注の因果関係も、この8件だけでは判定できません。
一般論は、実際の商談で確かめるための問いに変換します。
| 参考視点 | 商談での使い方 |
|---|---|
| セールス・イズ:買う理由と買わない理由 | 期待成果だけでなく、判断を止める懸念も確認する |
| セールス・イズ2:事実を掘り、整理する | 現状・理想・原因を聞き、優先課題を顧客と確かめる |
| 動画:業務の具体化・効果試算・不安への回答 | 対象業務、試す範囲、残る不安、次回の判断材料を決める |
注記:動画は参考情報。講座が今回の受注・失注原因を証明するものではありません。
優先課題、残る不安、次回の判断材料の順に合意を残します。
誰の何を変えるか/成功の判断基準
懸念/回答済み事項/持ち帰る事項
判断者/準備物/双方の担当/期限
注記:この3つは改善仮説です。受注を保証するチェックリストではありません。
説明を追加する前に、顧客の判断に足りない情報を確認します。
最優先で変えたい業務は何ですか。どうなれば成功でしょうか。
進めるうえで、まだ判断できない点や不安はありますか。
次回、誰が何を判断できるように、何を確認しましょうか。
未回収の最終判断を確認してから、失注仮説を更新します。
他社発注・延期・内製・中止のどれか。誰が、いつ、何を理由に決めたか
最終の対象範囲と価格。保守・個人情報の懸念への回答と顧客の反応
サンプル検証・ROI資料・次回商談の実施結果。代表の判断条件
次の商談から3項目を記録し、結果が判明した段階で見直す運用を提案します。
成功条件/残る不安/次回の判断材料
各商談の記録担当と、失注2件の後続情報の確認担当
合意した事項は実行されたか。顧客の最終理由と一致したか
注記:運用・担当は未決定です。受注だけでなく、適切な見送りも記録します。